Školský vzdelávací program
Čitateľná stopa
Mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká. Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok. Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž. Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná.— Milan Rúfus
Školský učebný plán pre ISCED 1
1.–4. ročníkJe to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety.
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 9 | 0 | 9 |
| Anglický jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Príroda a spoločnosť | Prvouka | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 2 | 0 | 2 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 20 | 2 | 22 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 8 | 0 | 8 |
| Prvý cudzí jazyk | 0 | 3 | 3 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Človek a príroda | Prvouka | 2 | 0 | 2 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 2 | 0 | 2 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 1 |
| Celkom | 20 | 3 | 24 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 7 | 1 | 8 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
| Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Prírodoveda | 1 | 0 | 1 |
| Človek a spoločnosť | Vlastiveda | 1 | 0 | 1 |
| Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 0 |
| Celkom | 23 | 2 | 25 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 7 | 1 | 8 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Prírodoveda | 2 | 0 | 2 |
| Človek a spoločnosť | Vlastiveda | 2 | 0 | 2 |
| Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Človek a svet práce | Pracovné vyučovanie | 1 | 0 | 1 |
| Celkom | 25 | 1 | 26 | |
Dôležité informácie
- vyučovacia hodina má 45 minút
- trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy
- anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka
- prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch
Počet týždenných hodín v jednotlivých ročníkoch je určený štátnym vzdelávacím programom
Školský učebný plán pre ISCED 2
5.–9. ročník| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 1 | 6 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Informatika | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 2 | 0 | 2 |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 2 | 0 | 2 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 24 | 3 | 27 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 1 | 6 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
| Informatika | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 2 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 25 | 4 | 29 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 4 | 1 | 5 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
| Informatika | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 2 | 0 | 2 |
| Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
| Chémia | 2 | 0 | 2 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 26 | 4 | 30 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 0 | 5 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
| Informatika | 1 | 1 | 2 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 2 | |
| Chémia | 2 | 0 | 2 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 27 | 4 | 31 | |
| Vzdelávacia oblasť | Predmet | ŠVP | ŠkVP | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 0 | 5 |
| Anglický jazyk | 3 | 0 | 3 | |
| Nemecký jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 5 | 0 | 5 |
| Informatika | 0 | 1 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
| Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
| Chémia | 1 | 1 | 2 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 2 | 1 | 3 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska náuka | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Človek a svet práce | Technika | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Hudobná výchova | 0 | 0 | 0 |
| Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Celkom | 25 | 5 | 30 | |
Dôležité informácie
- vyučovacia hodina má 45 minút
- trieda sa môže deliť podľa platnej legislatívy
- prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch
Hodnotenie
Hodnotenie žiakov
Najúprimnejšie hodnotenie školy nepíšu inšpektori. Píšu ho deti vo svojich slohových prácach. Tu sú niektoré výňatky zo slohových prác.
Percentuálna stupnica hodnotenia
1
90 – 100 %
2
75 – 89 %
3
55 – 74 %
4
30 – 54 %
5
0 – 29 %
Percentuálna stupnica hodnotenia pre predmety biológia, chémia, fyzika a informatika
1
90 – 100 %
2
75 – 89 %
3
50 – 74 %
4
30 – 49 %
5
0 – 29 %