Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety.
1. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 8 | 0 | 8 |
| Prvý cudzí jazyk | 0 | 4 | 4 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Príroda a spoločnosť | Prírodoveda | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná výchova | 2 | 0 | 2 |
| Štátny vzdelávací program - počet hodín | 17 |
|||
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 5 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 22 | |||
2. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 6 | 1 | 7 |
| Prvý cudzí jazyk | 0 | 4 | 4 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 0 | 4 |
| Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Príroda a spoločnosť | Prírodoveda | 1 | 0 | 1 |
| Vlastiveda | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná výchova | 2 | 0 | 2 |
| Štátny vzdelávací program – počet hodín | 18 |
|||
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 5 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 23 | |||
3. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk a literatúra | 6 | 3 | 9 |
| Prvý cudzí jazyk | 3 | 1 | 4 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 3 | 1 | 4 |
| Informatická výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Príroda a spoločnosť | Prírodoveda | 1 | 0 | 1 |
| Vlastiveda | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova / Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná výchova | 2 | 0 | 2 |
| Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 20 |
|||
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 5 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 25 | |||
Počet týždenných hodín v jednotlivých ročníkoch je určený štátnym vzdelávacím programom, škola má k dispozícii 5 vyučovacích hodín, ktoré sme sa v súlade s profiláciou školy rozhodli využiť v školskom vzdelávacom programe nasledovne:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník
5. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 5 | 0 | 5 |
| Prvý cudzí jazyk | 3 | 2 | 5 | |
| Druhý cudzí jazyk | 0 | 2 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 3,5 | 0,5 | 4 |
| Informatika | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1 | 1 | 2 |
Človek a hodnoty |
Etická výchova/Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Štátny vzdelávací program - počet hodín | 21 | |||
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 6 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 27 | |||
6. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 4 | 1 | 5 |
| Prvý cudzí jazyk | 3 | 1 | 4 | |
| Druhý cudzí jazyk | 1 | 1 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 4 | 1 | 5 |
| Informatika | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 0 | 1 |
| Geografia | 1 | 1 | 2 | |
| Občianska výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1 | 0 | 1 |
| Chémia | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/ Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
| Štátny vzdelávací program - počet hodín | 23 | |||
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 6 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 29 | |||
7. ročník
| Vzdelávacia oblasť | Predmety | Št.VP | Šk.VP | Spolu |
| Jazyk a komunikácia | Slovenský jazyk | 4 | 1 | 5 |
| Prvý cudzí jazyk | 3 | 3 | ||
| Druhý cudzí jazyk | 1 | 1 | 2 | |
| Matematika a práca s informáciami | Matematika | 3,5 | 1,5 | 5 |
| Informatika | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Človek a spoločnosť | Dejepis | 1 | 1 | 2 |
| Geografia | 1 | 0 | 1 | |
| Občianska výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a príroda | Biológia | 1,5 | 0,5 | 2 |
| Chémia | 0,5 | 0,5 | 1 | |
| Fyzika | 1 | 0 | 1 | |
| Človek a hodnoty | Etická výchova/ Náboženská výchova | 1 | 0 | 1 |
| Umenie a kultúra | Výtvarná výchova | 1 | 0 | 1 |
| Hudobná výchova | 1 | 0 | 1 | |
| Zdravie a pohyb | Telesná a športová výchova | 2 | 0 | 2 |
|
Človek a svet práce
Štátny vzdelávací program - počet hodín |
Svet práce Technika |
0,5 0 0,5 0 |
0,5 0,5
24 |
|
| Voliteľné vyučovacie hodiny | 6 | |||
| Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín | 30 |
|||
Počet týždenných vyučovacích hodín je určený štátnym vzdelávacím programom, škola má k dispozícii 6 vyučovacích hodín, ktoré sme sa v súlade s profiláciou školy rozhodli využiť v školskom vzdelávacom programe nasledovne:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník
Ostatné ročníky v tomto školskom roku - 4., 8., 9., učíme podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky s predpísaným počtom hodín. V týchto ročníkoch nemáme možnosť tvoriť školský vzdelávací program, ale využívame možnosti uplatnenia nepovinných predmetov.